|   | 
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                 
                  |  | 会员种类型:农副企业 |  
              
                 
                  | 信息标题: | 市场调查公司|金诺信石家庄调研公司服务完善 | 联 系 人: | 赵女士 |   
                  | 信息类型: | 供求 | 行业类别: | 药材、保健品 |   
                  | 买卖方向: | 【供应】 | 有 效 期: | 长期 |   
                  | 单位名称: | 石家庄市金诺信市场调查有限公司 | 行业分类: | 蔬菜、水果 |   
                  | 企业分类: |  | 品  牌: |  |   
                  | 产  地: | 河北省石家庄市长安区谈南路63号睿和中心1107室 | 产品规格: | 100 |   
                  | 参考价格: |  | 数量/重量: | 1000 |   
                  | 电  话: | 0311-68095919 | 传  真: |  |   
                  | 移动电话: | 18733106533 | Email: | ganhuanggv@wzzb.com.cn |   
                  | 企业网站: |  | 发布时间: | 2017/8/5 |   
                  | 内  容: |  | 点击次数: | 4546 |   
                  |  |   
                  |  |   
                  |  |  
              
                 
                  |  |   
                  |  相关产品的批发价 |   
                  |  |  |  
          |  |  |